| 序号 | 校区\学部 | 颁发时间 | 荣誉称号 | 颁发单位 | 级别 | 获奖教师 |
| 1 | 碧海小初部 | 2022.4 | 2021年千万学生跳动啦啦操大课间优秀推广个人 | 中国蹦床与技巧协会 | 国家级 | 冯传丽 |
| 2 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 2021年红心向党匠心育人建党百年红色主题系列模型教育竞赛活动全国优秀辅导奖 | 国家体育总局航空无线电模型运动管理中心;中国青少年科技辅导员会员协会;中国航海模型运动会;中国车辆模型运动协会 | 国家级 | 王赛男 |
| 3 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 红心向党匠心育人建党百年红色主题系列模型教育竞赛活动全国优秀辅导奖 | 国家体育总局航空无线电模型运动管理中心中国青少年科技辅导员会员协会中国航海模型运动 | 国家级 | 王赛 |
| 4 | 香蜜小学部 | 2022.01 | 全国小学生数学学习能力测试 全国优秀指导教师奖 | 全国小学生数学学习能力测评组织委员会 | 国家级 | 羊乔梅 |
| 5 | 香蜜初中部 | 2022.1 | 2021年全国中学生数学能力测评全国优秀指导老师 | 全国三等奖 | 国家级 | 纪秋君 |
| 6 | 碧海小初部 | 2022.3 | 第十九届广东省少年儿童发明奖优秀辅导教师 | 广东教育学会 | 省级 | 陈碧荣 |
| 7 | 香蜜初中部 | 2022.5 | 2022年广东省中小学英语听说能力在线展示活动八年级组省级决赛 优秀指导老师 | 广东教育学会外语教学专业委员会 | 省级 | 廖君瑜 |
| 8 | 香蜜高中部 | 2022.04 | 2021外研社杯全国中学生外语素养大赛优秀指导教师 | 北京外国语大学 | 省级 | 李贞晓 |
| 9 | 香蜜高中部 | 2022.04 | 2021外研社杯全国中学生外语素养大赛优秀指导教师 | 北京外国语大学 | 省级 | 肖逸 |
| 10 | 香蜜高中部 | 2022.04 | 2021外研社杯全国中学生外语素养大赛优秀指导教师 | 北京外国语大学 | 省级 | 华妤琪 |
| 11 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示获评一等奖优秀指导老师奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 刘宁芝 |
| 12 | 香蜜高中部 | 2022.6 | 第十四届中学生化学综合实践活动广东省级展评个人项目获一等奖优秀指导老师奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 刘宁芝 |
| 13 | 香蜜高中部 | 2022.1 | 第十四届中学生数理化综合实践活动应用知识展示获评一等奖优秀指导老师奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 王瑜 |
| 14 | 香蜜高中部 | 2022.6 | 第十四届中学生化学综合实践活动广东省级展评个人项目获二等奖优秀指导老师奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 王瑜 |
| 15 | 香蜜高中部 | 2022.6 | 第十四届中学生化学综合实践活动广东省级展评个人项目获一等奖优秀指导老师奖 | 中学生数理化综合实践活动广东组委会 | 省级 | 唐泽玉 |
| 16 | 碧海小初部 | 2021.12 | 深圳市2021年第34个世界无烟日“无烟的家 更多的爱”主题绘画比赛优秀指导奖 | 深圳市慢性病防治中心 | 市级 | 林婷 |
| 17 | 碧海小初部 | 2021.12 | 深圳市2021年第34个世界无烟日“无烟的家 更多的爱”主题绘画比赛优秀指导奖 | 深圳市慢性病防治中心 | 市级 | 杨惠涵 |
| 18 | 碧海小初部 | 2021.12 | 深圳市2021年第34个世界无烟日“无烟的家 更多的爱”主题绘画比赛优秀指导奖 | 深圳市慢性病防治中心 | 市级 | 饶慧玲 |
| 19 | 碧海小初部 | 2022.5 | 第七届鹏程杯科学知识竞赛优秀指导老师 | 深圳市中小学学科竞赛学会 | 市级 | 陈琛 |
| 20 | 碧海小初部 | 2022.5 | 深圳市青少年科技运动会优秀科技辅导员 | 深圳市教育局 | 市级 | 陈琛 |
| 21 | 碧海小初部 | 2022.5 | 深圳市低碳创意手工作品赛 | 深圳市生态环境局 | 市级 | 陈琛 |
| 22 | 碧海小初部 | 2022.5 | 深圳市低碳创意手工作品赛 | 深圳市生态环境局 | 市级 | 袁怡 |
| 23 | 碧海小初部 | 2022.5 | 深圳市青少年科技运动会优秀科技辅导员 | 深圳市教育局 | 市级 | 陈碧荣 |
| 24 | 碧海小初部 | 2022.5 | 第七届鹏程杯语文邀请赛优秀指导教师奖 | 深圳市中小学学科竞赛学会 | 市级 | 田真 |
| 25 | 香蜜小学部 | 2022.05 | 深圳市青少年科技运动会优秀科技辅导员 | 深圳市教育局 | 市级 | 陈玮琳 |
| 26 | 香蜜小学部 | 2022.05 | 深圳市青少年科技运动会 全市优秀科技辅导员 | 深圳市教育局、深圳市科学技术协会、共青团深圳市委员会 | 市级 | 陈银洁 |
| 27 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 第二届超常思维竞赛(百科)优秀指导老师 | 深圳市中小学学科竞赛学会 | 市级 | 陈银洁 |
| 28 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 第二十二届深圳读书月第十二届名著新编短剧大赛 指导老师奖 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 市级 | 龚令仪 |
| 29 | 香蜜小学部 | 2021.09 | 深圳市居民金融素养提升工程青少年金融科普大赛 优秀指导老师 | 深圳市居民金融素养提升工程办公室 | 市级 | 龚令仪 |
| 30 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 2021年度深圳市中小学艺术展演活动 戏剧类 二等奖优秀指导教师奖 | 深圳市教育局 | 市级 | 龚令仪 |
| 31 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 2021年度深圳市中小学艺术展演活动 合唱类 一等奖优秀指导教师奖 | 深圳市教育局 | 市级 | 龚令仪 |
| 32 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 2021年度深圳市中小学艺术展演活动 器乐类 二等奖优秀指导教师奖 | 深圳市教育局 | 市级 | 龚令仪 |
| 33 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 深圳市优秀少先队辅导员 | 深圳市教育局 共青团深圳市委员会 |
市级 | 龚令仪 |
| 34 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 第二十二届深圳读书月第十二届名著新编短剧大赛 指导老师奖 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 市级 | 黄秋 |
| 35 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 第二十二届深圳读书月第十二届名著新编短剧大赛 组织奖(个人) | 深圳市文化广电旅游体育局 | 市级 | 黄子倩 |
| 36 | 香蜜小学部 | 2022.05 | 湾区·未来——第一届湾区中小学艺术与设计教育成果邀请展 优秀指导教师 | 深圳市海上世界文化艺术中心 | 市级 | 李林青 |
| 37 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 深圳市2021年中小学生艺术展演活动中获小学甲组获优秀指导教师奖 | 深圳市教育局 | 市级 | 马睿哲 |
| 38 | 香蜜小学部 | 2021.06 | 深圳市第六届鹏程杯语文比赛 优秀指导教师 | 深圳市中小学学科竞赛学会 | 市级 | 马紫玥 |
| 39 | 香蜜小学部 | 2022.05 | 第九届鹏程杯数学邀请赛优秀指导老师 | 深圳市中小学学科竞赛学会 | 市级 | 吴宏力 |
| 40 | 香蜜小学部 | 2022.01 | 第二十二届深圳读书月“青少年现场书法大赛”优秀指导奖 | 深圳市文化广电旅游体育局 | 市级 | 吴惜娜 |
| 41 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 深圳市第二届超常思维竞赛(大语文)+优秀指导老师 | 深圳市中小学学科竞赛学会 | 市级 | 伊璐莎 |
| 42 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 第二十二届深圳读书月第十二届名著新编短剧大赛 组织奖(个人) | 深圳市文化广电旅游体育局 | 市级 | 张年润 |
| 43 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 深圳中小学生演讲和辩论比赛+冠军优秀指导老师 | 深圳读书月组委会 | 市级 | 张年润 |
| 44 | 香蜜小学部 | 2022.05 | 深圳科技运动会2021年全市优秀科技辅导员 | 深圳市教育局 | 市级 | 张兴 |
| 45 | 香蜜小学部 | 2022.05 | 第八届鹏程杯英语邀请赛优秀指导老师 | 深圳市中小学学科竞赛学会 | 市级 | 张玉光 |
| 46 | 香蜜小学部 | 2022.01 | 全国青少年阅读风采大赛优秀指导教师 | 阅读之星组委会 | 市级 | 周伊忱 |
| 47 | 香蜜小学部 | 2022.01 | 第二十二届深圳读书月优秀指导教师一等奖 | 深圳市读书月组委会 | 市级 | 周伊忱 |
| 48 | 香蜜小学部 | 2021.09 | 深圳居民金融素养提升工程2021年青少年金融科普大赛 优秀指导老师 | 深圳市居民金融素养提升工程办公室 | 市级 | 朱雯 |
| 49 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 第二十二届深圳读书月 “一带一路”中学生模拟联合国大会-优秀组织老师 | 深圳读书月组委会 | 市级 | 朱雯 |
| 50 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 第二十二届深圳读书月 “一带一路”中学生模拟联合国大会-最佳指导老师 | 深圳读书月组委会 | 市级 | 朱雯 |
| 51 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 深圳市第二届超常思维竞赛(外语)+优秀指导老师 | 深圳市中小学学科竞赛学会 | 市级 | 朱雯 |
| 52 | 香蜜小学部 | 2022.05 | 深圳市第八届鹏程杯英语比赛+优秀指导教师奖 | 深圳市中小学学科竞赛学会 | 市级 | 朱雯 |
| 53 | 香蜜小学部 | 2022.05 | 湾区·未来——第一届湾区中小学艺术与设计教育成果邀请展 优秀指导教师 | 深圳市海上世界文化艺术中心 | 市级 | 邹芷然 |
| 54 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 深圳市第二届超常思维竞赛(数学) 优秀指导教师奖 | 深圳市中小学学科竞赛学会 | 市级 | 羊乔梅 |
| 55 | 香蜜小学部 | 2021.09 | 深圳居民金融素养提升工程2021年青少年金融科普大赛 优秀指导老师 | 深圳市居民金融素养提升工程办公室 | 市级 | 童再燕 |
| 56 | 香蜜小学部 | 2022.03 | 深圳市第三批名班主任工作室主持人 | 深圳市教育局 | 市级 | 伊璐莎 |
| 57 | 香蜜小学部 | 2022.05 | 2022年第七届鹏程杯科学知识竞赛 优秀指导老师 | 深圳市中小学学科竞赛学会 | 市级 | 唐余丹 |
| 58 | 香蜜小学部 | 2022.05 | 深圳市第九届鹏程杯数学邀请赛 优秀指导教师奖 | 鹏程杯数学邀请赛组委会 | 市级 | 羊乔梅 |
| 59 | 香蜜小学部 | 2022.05 | 第八届鹏程杯英语邀请赛优秀指导老师 | 深圳市中小学学科竞赛学会 | 市级 | 田甜 |
| 60 | 香蜜初中部 | 2022.06 | 深圳市2022年初中学业水平考试生物学科命题工作 | 深圳市教育局 | 市级 | 林周华 |
| 61 | 香蜜初中部 | 2021.12 | 第二届超常思维竞赛(数学)优秀指导老师 | 深圳市中小学学科竞赛学会 | 市级 | 徐浩 |
| 62 | 香蜜初中部 | 2021.12 | 2021年全国中学生英语能力测评“深圳市优秀指导教师” | 深圳英语学会 | 市级 | 郭冰心 |
| 63 | 香蜜初中部 | 2022.05 | 第20届中国日报社21世纪杯中学生英语演讲大会优秀指导教师 | 第20届中国日报社21世纪杯中学生英语演讲大会组委会 | 市级 | 郭冰心 |
| 64 | 香蜜初中部 | 2022.04 | 《中国共产党诞生》公开课 | 汕尾市教师发展中心 北京师范大学未来教育高精尖科创中心 |
市级 | 付华敏 |
| 65 | 香蜜初中部 | 2021.12 | 全国中学生能力测评优秀指导老师 | 深圳市初等数学研究会 | 市级 | 敖礼贤 |
| 66 | 香蜜初中部 | 2022.07 | 深圳市初中学业水平考试评卷工作优秀评卷教师 | 深圳市教育科学研究院 | 市级 | 徐畅 |
| 67 | 香蜜初中部 | 2021.12 | 第十四届全国中学生数学能力测评深圳市优秀指导老师 | 深圳市一等奖 | 市级 | 纪秋君 |
| 68 | 香蜜初中部 | 2022.05 | 第七届鹏程杯语文邀请赛优秀指导教师 | 深圳市中小学学科竞赛学会 | 市级 | 张敏 |
| 69 | 香蜜初中部 | 2021.12 | 2021年全国中学生英语能力测评赛优秀指导老师 | 三等奖 | 市级 | 丁瑛 |
| 70 | 香蜜高中部 | 2021.08 | 中小学在线教学资源包建设《匀速圆周运动的数学模型》 | 深圳市教育科学研究院 | 市级 | 吴成云 |
| 71 | 香蜜高中部 | 2021.09 | 深圳市中小学科幻作文大赛最佳指导老师奖 | 科学与幻想成长基金 | 市级 | 陈诗梅 |
| 72 | 香蜜高中部 | 2022.03 | 2022年春季面向中小学教师开展在线教学专题培训 | 深圳市教育信息技术中心 | 市级 | 吴成云 |
| 73 | 香蜜初中部 | 2022.03 | “童心向党放飞梦想”全国中学生征文活动优秀指导老师 | 中青少教育科技中心 | 国家级 | 刘爱红 |
| 74 | 香蜜高中部 | 2022.02 | 2022地球小博士全国地理知识科普大赛指导教师一等奖 | 中国地理协会 | 国家级 | 刘盼 |
| 75 | 碧海小初部 | 2021.12 | 福田区中学数学创新思维能力成果展示优秀指导教师 | 福田区教科院 | 区级 | 陈露 |
| 76 | 碧海小初部 | 2021.12 | 福田区中学数学创新思维能力成果展示优秀指导教师 | 福田区教科院 | 区级 | 段振颖 |
| 77 | 香蜜小学部 | 2020.12 | 福田区委教育工委“学习强国”学习平台 学习标兵 | 中共深圳市福田区委教育工作委员会 | 区级 | 黄秋 |
| 78 | 香蜜小学部 | 2021.12 | 福田区委教育工委“学习强国”学习平台 学习之星 | 中共深圳市福田区委教育工作委员会 | 区级 | 黄秋 |
| 79 | 香蜜小学部 | 2021.09 | 2021年青少年金融科普大赛 优秀指导教师 | 福田区教育局 | 区级 | 史晨颖 |
| 80 | 香蜜小学部 | 2021.09 | 深圳居民金融素养提升工程2021年青少年金融科普大赛 优秀指导老师 | 福田区教育局 | 区级 | 童再燕 |
| 81 | 香蜜小学部 | 2021.09 | 深圳市居民金融素养提升工程2021年青少年金融科普大赛指导老师奖 | 福田区教育局 | 区级 | 伊璐莎 |
| 82 | 香蜜小学部 | 2021.09 | 深圳居民金融素养提升工程2021年青少年金融科普大赛 优秀指导老师 | 福田区教育局 | 区级 | 朱雯 |
| 83 | 香蜜小学部 | 2020.12 | 学习强国学习标兵 | 中共深圳市福田区委教育工作委员会 | 区级 | 黄秋 |
| 84 | 香蜜小学部 | 2021.09 | 深圳居民金融素养提升工程2021年青少年金融科普大赛优秀指导老师 | 福田区教育局 | 区级 | 陈丹丹 |
| 85 | 香蜜小学部 | 2022.05 | “宅时光,享阅读”居家主题阅读小学组“阅读达人”指导老师奖 | 福田区教育局 | 区级 | 伊璐莎 |
| 86 | 香蜜初中部 | 2021.11 | 荣获福田区委教育工委“学习强国”学习平台“学习之星”荣誉称号 | 中共深圳市福田区委教育工作委员会 | 区级 | 杨志坚 |
| 87 | 香蜜初中部 | 2021.11 | 荣获福田区委教育工委“学习强国”学习平台“学习之星”荣誉称号 | 中共深圳市福田区委教育工作委员会 | 区级 | 张玥 |
| 88 | 香蜜初中部 | 2021.12 | 福田区中学数学创新思维能力比赛优秀指导老师 | 福田区教育科学研究院 | 区级 | 邓君兰 |
| 89 | 香蜜初中部 | 2021.12 | 福田区中学数学创新思维能力比赛优秀指导老师 | 福田区教育科学研究院 | 区级 | 叶嘉俊 |
| 90 | 香蜜初中部 | 2021.12 | 福田区中学数学创新思维能力比赛优秀指导老师 | 福田区教育科学研究院 | 区级 | 廖志勇 |
| 91 | 香蜜初中部 | 2021.12 | 福田区中学数学创新思维能力比赛优秀指导老师 | 福田区教育科学研究院 | 区级 | 黄嘉慧 |
| 92 | 香蜜初中部 | 2021.12 | 福田区第23届中学生现场作文大赛优秀指导教师 | 福田区教育科学研究院 | 区级 | 张敏 |
| 93 | 香蜜高中部 | 2021.12 | 2021年福田区中学数学创新思维能力大赛优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 区级 | 郑继良 |
| 94 | 香蜜高中部 | 2021.12 | 2021年福田区中学数学创新思维能力大赛优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 区级 | 赵静 |
| 95 | 香蜜高中部 | 2021.12 | 2021年福田区中学数学创新思维能力大赛优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 区级 | 张佳 |
| 96 | 香蜜高中部 | 2021.12 | 2021年福田区第23届中学生现场作文大赛优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 区级 | 朱国芬 |
| 97 | 香蜜高中部 | 2021.12 | 2021年福田区第23届中学生现场作文大赛优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 区级 | 伊妙玉 |
| 98 | 香蜜高中部 | 2021.12 | 2021年福田区第23届中学生现场作文大赛优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 区级 | 向灵凤 |
| 99 | 香蜜高中部 | 2021.12 | 高考备考体系讲座好评 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 区级 | 王丙申 |
| 100 | 香蜜高中部 | 2022.01 | 福田区教师发展思想会发言好评 | 深圳市福田区教师发展中心 | 区级 | 王丙申 |
| 101 | 香蜜高中部 | 2021.12 | 2021年福田区第23届中学生现场作文大赛优秀指导教师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 区级 | 张海燕 |
| 102 | 香蜜高中部 | 2021.12 | 2021年福田区第23届中学生现场作文大赛指导老师 | 深圳市福田区教育科学研究院 | 区级 | 伊妙玉 |
| 103 | 香蜜高中部 | 2021.12 | 福田区委教育工委“学习强国”学习平台“先进工作者”荣誉称号 | 中共深圳市福田区委教育工作委员会 | 区级 | 张瑞晨 |
| 104 | 香蜜初中部 | 2022.06 | 荣获2022年度深圳明德实验学校(集团)优秀共产党员荣誉称号 | 深圳明德实验学校(集团)党委 | 校级 | 张玥 |
| 105 | 香蜜高中部 | 2022.6 | 深圳明德实验学校集团党委学习之星 | 深圳明德实验学校集团 | 校级 | 左建辉 |
| 106 | 香蜜高中部 | 2022.6 | 深圳明德实验学校(集团)“学习强国”先进工作者 | 深圳明德实验学校(集团)党委 | 校级 | 王丙申 |
| 107 | 香蜜高中部 | 2022.6 | 深圳明德实验学校(集团)“学习强国”学习之星 | 深圳明德实验学校(集团)党委 | 校级 | 吴成云 |
| 108 | 香蜜高中部 | 2022.6 | 深圳明德实验学校(集团)优秀党员 | 深圳明德实验学校(集团)党委 | 校级 | 华妤琪 |
| 109 | 香蜜高中部 | 2022.06 | 学习强国学习之星 | 深圳明德实验学校(集团)党委 | 校级 | 赵静 |
| 110 | 香蜜高中部 | 2022.06 | 深圳明德实验学校(集团)“学习强国”学习之星 | 深圳明德实验学校(集团)党委 | 校级 | 唐惠芳 |
| 111 | 香蜜高中部 | 2022.06 | 深圳明德实验学校(集团)优秀党务工作者 | 深圳明德实验学校(集团)党委 | 校级 | 王惠珍 |
